千葉県周辺潮汐・日出没
潮汐・日出没
2026年10月18日0時00分 発表

| 場所 | 潮名 | 満潮 (cm) | 干潮 (cm) | 平均水面 (cm) | 平均潮差 (cm) | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉灯 | 小潮 | 10:58(153) 19:38(161) | 2:39(68) 14:46(141) | 120.0 | 101.8 | 5:48 | 17:02 | 12:37 | 22:22 |
| 君津 | 小潮 | 11:05(134) 19:36(145) | 2:49(59) 14:43(129) | 115.0 | 88.2 | 5:49 | 17:03 | 12:37 | 22:23 |
| 布良 | 小潮 | 11:13(113) 19:05(124) | 2:33(44) 14:04(110) | 90.0 | 72.1 | 5:48 | 17:03 | 12:36 | 22:25 |
| 上総勝 | 小潮 | 11:18(114) 19:15(124) | 2:43(45) 14:12(111) | 90.0 | 72.0 | 5:47 | 17:01 | 12:35 | 22:22 |
| 名洗 | 小潮 | 11:28(114) 18:34(129) | 2:02(46) 13:01(113) | 87.0 | 62.0 | 5:45 | 16:58 | 12:34 | 22:18 |
| 銚子漁港 | 小潮 | 11:19(109) 18:41(123) | 2:07(43) 13:29(108) | 80.0 | 61.4 | 5:45 | 16:58 | 12:34 | 22:18 |
| 鹿島 | 小潮 | 11:34(113) 18:34(128) | 2:06(46) 12:48(113) | 89.0 | 61.4 | 5:46 | 16:59 | 12:36 | 22:18 |
| 日立 | 小潮 | 11:02(111) 18:25(125) | 1:57(48) 12:37(110) | 86.0 | 62.2 | 5:47 | 16:58 | 12:38 | 22:16 |
| 築地 | 小潮 | 11:19(148) 19:58(157) | 2:49(59) 14:44(135) | 120.0 | 100.2 | 5:49 | 17:03 | 12:39 | 22:23 |
| 晴海 | 小潮 | 10:45(148) 19:52(158) | 2:44(64) 14:55(138) | 120.0 | 98.2 | 5:49 | 17:03 | 12:39 | 22:23 |
| 芝浦 | 小潮 | 11:03(153) 19:40(162) | 2:52(68) 14:54(141) | 120.0 | 101.8 | 5:49 | 17:03 | 12:39 | 22:23 |
| 塩浜運 | 小潮 | 10:52(141) 19:41(152) | 2:45(56) 14:43(127) | 115.0 | 93.8 | 5:49 | 17:03 | 12:38 | 22:23 |
| 新港 | 小潮 | 10:55(147) 19:14(154) | 2:35(59) 14:24(135) | 115.0 | 93.4 | 5:50 | 17:03 | 12:39 | 22:24 |
| 横須賀 | 小潮 | 11:11(136) 19:36(147) | 2:59(63) 14:50(131) | 110.0 | 82.4 | 5:49 | 17:03 | 12:38 | 22:24 |
| 油壷 | 小潮 | 11:29(116) 19:08(125) | 2:45(46) 14:09(114) | 93.0 | 72.0 | 5:49 | 17:04 | 12:38 | 22:25 |
| 岡田/伊豆大島 | 小潮 | 11:30(114) 19:11(125) | 2:44(45) 14:10(112) | 90.0 | 70.3 | 5:50 | 17:05 | 12:38 | 22:27 |
